Far: MultiCH Cavalriina's Karlos Kostello, "Lucky" Mor: SUCH Manusia's Dolly Uppdaterad senast 2011-05-08
Namn | Mattssons Yazz | Mattssons Yrsa | Mattssons Nelly | Mattssons Kylah | Mattssons Freya | |
Reg.nr | S32431/2007 | S32432/2007 | S32433/2007 | S32434/2007 | S32435/2007 | S32436/2007 |
Export | Norge | |||||
Kön | hane | hane | tik | tik | tik | tik |
ID.nr | 752098100306686 | 752098100304360 | 752098100304501 | 752098100304165 | 752098100306592 | 752098100306956 |
Hälsotester | ||||||
Mankhöjd | 45 cm |
42,5 cm |
39 cm | 42,5 cm | 40 cm | |
DNA-vWd | Hereditärt fri | Hereditärt fri | Hereditärt fri | Hereditärt fri | Hereditärt fri | Hereditärt fri |
Patella | Ua 2010-02-15 | Ua 2010-01-20 | ||||
Ögon | Ua 2010-02-15 | Ua 2010-02-16 | ||||
HD höft | Grad A | Grad A | ||||
Tandstatus | Fullt och korrekt | |||||
Fertilitet | 7 (6+1) offspring | |||||
Övrigt | ||||||
Provresultat | ||||||
Titel |
SE UCH |
SE UCH |
NO V-08 NO UCH |
SE UCH |
||
MH | ||||||
Utställning | 4 CERT o BIR 2 CACIB | 1 pris öppen klass |
BIG-5 2 CACIB |
2 CACIB | 3 CERT (Club Show SKooi) | |
Viltspårprov | ||||||
Övrigt | Avliden 2009-08-15 |
Valp 1 Hane 237g "Ettan" Mattssons Yatzy
Valp 2 Hane 210g "Kanalen" Mattssons Yazz
Valp 3 Tik 174g "Blusen" Mattssons Yrsa
Valp 4 Tik 222g "Jackan" Mattssons Nelly
Valp 5 Tik 220g "Tvären"
Valp 6 Tik 204g "Vågen" Mattssons Freya