Sidan uppdaterades senast 2010-11-09
Far: NuCH Atilla "Hector" Mor: Mattssons Enya-Adriana
Hundarna | |||||
Namn | Mattssons Preety | Mattssons Zally | Mattssons Zakaryas | Mattssons Ymer | |
Reg.nr | S45264/2008 | S45265/2008 | S45266/2008 | S45267/2008 | |
Export | FIN58316/08 | - | - | Norge | |
Kön | Hane | Tik | Hane | Hane | |
Chip.nr | 752098100393774 | 752098100394094 | 752098100395745 | ||
ID.nr | |||||
Hälsotester | |||||
Mankhöjd | 40,5 cm |
37,5-38 cm |
|||
DNA-vWd | DNA- testad fri | DNA- testad fri | Hereditärt fri | DNA- testad fri | |
Patella | Ua 2010 | Ua 2010-01-26 | Ua 2009-05-14 | Ua 2009-10-30 | |
Ögon | Ua 2010-01-26 | Ua 2010 | |||
HD höft | Grad A 2010 | Grad A 2010-01-26 | A/A 2009-05-20 | ||
Fertilitet | Ej aktuell i avel | ||||
Tänder | Fulltandad m intyg | ||||
Övrigt | rabiesvaccinerad | ||||
Resultat | |||||
Titel | SE UCH | ||||
MH | Känd status | ||||
Utställning |
1 Cert i Sverige 2 Cert i Finland |
SE UCH | 2 Cert i Norge | ||
Tävlar | Agility | Agility | |||
Övrigt |
Valp 1 hane 200 g "Hjärtat"
Valp 2 hane 140 g "Halvan" Blev bara 3 veckor
Valp 3 tik 220 g "Bruden"
Valp 4 hane 210 g "Banan"
Valp 5 hane 180 g "Prinsen"