Sidan uppdaterades senast
2010-12-13
Father:
N22647/02
NUCH ARI "Pepper"
Mother: S54095/2006 Mattssons Sonya
Hundar från Valpkull 6 | ||||
Namn | Mattssons Teddy | Mattssons Robyn | Mattssons Myra | |
Kön | Hane Male | Hane Male | Tik Female | |
Reg.nr | ||||
Export | ||||
Chip.nr | ||||
ID.nr | ||||
Exteriör o Hälsotester | ||||
Mankhöjd | ||||
DNA-vWd | Hereditärt fri | Hereditärt fri | Hereditärt fri | |
Patella | ||||
Ögon | ||||
HD höft | ||||
Fertilitet | ||||
Övrigt | ||||
Resultat från Tävlingar och prov | ||||
MH | ||||
Utställning | ||||
Viltspårprov | ||||
Lydnad | ||||
Övrigt | ||||
Egen hemsida |